°üÇÒ±¸¿ª

°üÇÒ±¸¿ª
2010. 12. 31.ÇöÀç- º»¿ø :ÀÇÁ¤ºÎ½Ã, ¾çÁÖ½Ã, ³²¾çÁÖ½Ã, ±¸¸®½Ã, ¿¬Ãµ±º, Æ÷õ½Ã, °¡Æò±º, µ¿µÎõ½Ã, ö¿ø±º
- °í¾çÁö¿ø :°í¾ç½Ã, ÆÄÁÖ½Ã
Àα¸ ¹× ¸éÀû
2016. 12. ±âÁذüÇÒ±¸¿ª | Àα¸(¸í) | Àα¸ºÐÆ÷(%) | ¸éÀû(§´) |
---|---|---|---|
ÀÇÁ¤ºÎ½Ã | 433,937 | 12.93 | 81.60 |
¾çÁֽà | 205,184 | 6.11 | 310.34 |
Æ÷õ½Ã | 155,192 | 4.62 | 826.44 |
°¡Æò±º | 63,226 | 1.88 | 843.40 |
³²¾çÁֽà | 659,633 | 19.65 | 458.50 |
±¸¸®½Ã | 186,721 | 5.56 | 33.30 |
¿¬Ãµ±º | 45,725 | 1.36 | 695.61 |
ö¿ø±º | 48,799 | 1.45 | 898.47 |
µ¿µÎõ½Ã | 97,974 | 2.92 | 95.68 |
°í¾ç½Ã | 1,027,546 | 30.61 | 267.31 |
ÆÄÁֽà | 433,049 | 12.9 | 672.57 |
°è | 3,356,986 | 100 | 5,183.22 |
°ü³»Æ¯¼º
ÀÇÁ¤ºÎ¹ý¿øÀº ÇѼöÀ̺ÏÀÇ 8°³½Ã·3°³±º¿¡ °ÉÃÄ °üÇÒÁö¿ø, ½Ã·±º¹ý¿ø ¹× µî±â¼Ò°¡ 17°³¼Ò¿¡ À̸£´Â µî ±× ±Ô¸ð°¡ ¹æ´ëÇÏ°í ±³Åë»çÁ¤ÀÌ ¿øÈ°ÇÏÁö ¸øÇÏ¿© ¾÷¹«Ã³¸®, ¹°Ç°°ø±Þ ¹× ÀλçÀ̵¿ µî¿¡ ÀÖ¾î¼ Å¸¹ý¿ø°ú ´Ù¸¥ Ư¼ö¼ºÀÌ ÀÖ°í, µµ½Ã¿Í ³óÃÌÀÌ ÇÔ²² °üÇÒ±¸¿ªÀ¸·Î µÇ¾î ÀÖ¾î »ç°ÇÀÌ ´Ù¾çÇÏ°í °í¾çÁö¿øÀÇ °üÇÒÁö¿ªÀÎ °í¾ç½Ã´Â ±Þ¼ÓÇÑ µµ½ÃÈ·Î Àα¸ 90¸¸À» ³Ñ¾î¼± ±¤¿ª Àü¿øµµ½Ã·Î ¼ºÀåÇÏ¿´À¸¸ç, ³²ºÏ Á¢°æÁö¿ªÀÎ ÆÄÁֽô ÃÖ±Ù ½Åµµ½Ã °Ç¼³ ¹× ³²ºÏ±³·ùÈ®´ë·Î ÅëÀϽôëÀÇ Á߽ɵµ½Ã·Î ¼ºÀå °¡´É¼ºÀÌ ³ôÀ½.